7936アシックスのPO
7936アシックスの売出について、値動きをまとめておきます。
売出による値動き
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | イベント |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年7月30日 | 2,332.5 | 2,383.5 | 2,308 | 2,369.5 | 32,307,100 | 受渡日&MSCI買い? |
2024年7月29日 | 2,323 | 2,399.5 | 2,304 | 2,333.5 | 10,870,800 | |
2024年7月26日 | 2,422.5 | 2,436.5 | 2,271 | 2,292 | 19,440,300 | FTSE買い |
2024年7月25日 | 2,443 | 2,452 | 2,417.5 | 2,442.5 | 53,717,500 | |
2024年7月24日 | 2,478 | 2,517 | 2,454 | 2,468 | 26,593,800 | |
2024年7月23日 | 2,586 | 2,605 | 2,508 | 2,518.5 | 18,246,400 | 売出価格2442.5円に決定 |
2024年7月22日 | 2,694.5 | 2,725 | 2,570 | 2,586 | 8,305,400 | |
2024年7月19日 | 2,608.5 | 2,677 | 2,604.5 | 2,661 | 6,428,300 | |
2024年7月18日 | 2,680 | 2,734 | 2,605.5 | 2,608 | 7,802,200 | |
2024年7月17日 | 2,675 | 2,773.5 | 2,647.5 | 2,757.5 | 10,038,900 | |
2024年7月16日 | 2,714 | 2,758 | 2,580 | 2,625 | 15,042,800 | |
2024年7月12日 | 2,527 | 2,564 | 2,471 | 2,564 | 4,172,900 | 売出&業績予想上方修正発表 |
売出と共に通期業績予想の上方修正が発表されたため、値動きは2つのニュースの影響を受けています。私自身は、例によって機械的に売買を繰り返しましたが、残念ながら損失となりました。
指数リバランス
個人的な備忘録も兼ねて、FTSEおよびMSCIリバランス日の日中足も記録しておきます。
FTSE買い(2024/7/26)
MSCI買い?(2024/7/30)
コメントを残す